Cervejada 1.0
Fotos no
flickr do nighto.
| Contabilidade | Entrada | Saída |
| Coca-Cola (1 caixa x 12 latas x R$ 1,15) | - | R$ 13,80 |
| Guaraná (1 caixa x 12 latas x R$ 0,99) | - | R$ 11,88 |
| Cerveja (23 caixas x 12 latas x R$ 0,89) | - | R$ 245,64 |
| Gelo (13 sacos x R$ 6,00) | - | R$ 78,00 |
| Vodka (2 garrafas x R$ 10,95) | - | R$ 21,90 |
| | | |
| Total dos Gastos | - | R$ 371,22 |
| Total das Vendas | R$ 548,00 | - |
| Lucro Líquido | R$ 176,78 | |
Aeeeeeeeee! Vai sair a primeira cervejada! Finalmente!
Estão todos convidados para na quarta-feira às 18:00h aparecerem na primeira cervejada do ano! Para quem tem aula, não esquente, dá uma paradinha, vai para a aula e depois volta!!!
Como sempre: Itaipava à R$ 1,50.
Esperamos vocês!
--
ArlindoPereiraJr - 24 Mar 2008