
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
http://blogs.msdn.com/brada/articles/361363.aspxhttp://www.irritatedvowel.com/Programming/Standards.aspx | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Matérias das aulas de Prog3 ( Segundo Ano )Prog3 | |||||||
Blog da turma de Eng. Sof.de 2005/2Pegue o DCT! | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
http://blogs.msdn.com/brada/articles/361363.aspxhttp://www.irritatedvowel.com/Programming/Standards.aspx | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Blog da turma de Eng. Sof.de 2005/2Pegue o DCT! | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Comparação entre Intermediate Language (.Net, Microsoft) e Bytecode (Java, Sun):http://www.plas.fit.qut.edu.au/gpcp/files/virtual_machines.pdf | |||||||
| > > | Comparação entre Intermediate Language (.Net, Microsoft) e Bytecode (Java, Sun):http://www.plas.fit.qut.edu.au/gpcp/files/virtual_machines.pdfNaming Conventions for .NET / C# Projects:http://www.akadia.com/services/naming_conventions.htmlhttp://blogs.msdn.com/brada/articles/361363.aspxhttp://www.irritatedvowel.com/Programming/Standards.aspx | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Recursos
Comparação entre Intermediate Language (.Net, Microsoft) e Bytecode (Java, Sun):http://www.plas.fit.qut.edu.au/gpcp/files/virtual_machines.pdf | |||||||