
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Bem-vindos a nova página do DASI-UNIRIO! | |||||||
| > > | Bem-vindos a nova página do DASI-UNIRIO! Veja as últimas notícias e comunicados no menu da direita. => | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Fotos do | |||||||
| > > | Fotos do | |||||||
![]() | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Além dos calouros que estão entrando e das melhorias nos banheiros, o DASI também está de cara nova! | |||||||
| > > | Além dos calouros que estão entrando e das melhorias nos banheiros, o DASI também está de cara nova, visite a nossa sala! | |||||||
| Fotos do | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio PacittiBem-vindos a nova página do DASI-UNIRIO! | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio PacittiBem-vindos a nova página do DASI-UNIRIO! | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio PacittiBem-vindos a nova página do DASI-UNIRIO! | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Essa nova versão do skin do site, é apenas beta ainda, feita por Igor Arruda ( IgorArruda ). Foi um modo de aprender mais sobre o TWiki, e a estrutura do site do DASI. Mas apenas depois de uma reunião mais séria com os membros do DASI teremos a versão nova pro nosso site. | |||||||
| > > | Essa nova versão do skin do site, é apenas beta ainda, feita por Igor Arruda ( IgorArruda ). Foi um modo de aprender mais sobre o TWiki, e a estrutura do site do DASI. O Igor foi da gestão passada do DASI (2007/2008) e colaborou muito neste sentido. Se você estiver afim de fazer um novo design, fale com a gente! | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
![]() | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Esse página é desenvolvida utilizando a ferramenta colaborativa TWiki, que permite a TODOS edição do conteúdo. Assim, considere-se convidado a editar e adicionar coisas aqui! Se você nunca mexeu em um Twiki antes, clique aqui e veja como é fácil utilizar! ![]() | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | -- IgorArruda - 22 May 2007 | |||||||
| > > | -- ArlindoPereiraJr - 17 Jan 2008 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | O projeto do ENECOMP 2007 já foi upado. Clique em Anexos para mais detalhes. Agradecimentos ao Júlio Macedo ( JulioMacedo ). | |||||||
| > > | O projeto do ENECOMP 2007 já foi upado. Clique em Anexos para mais detalhes. Agradecimentos a Júlio Macedo ( JulioMacedo ). Mais detalhes em ENECOMP 2007. | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio PacittiBem-vindos a nova página do DASI-UNIRIO! | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Se você se reparou que os anexos não estão mais aqui, não se preocupe, eles não foram deletados, foram simplesmente movidos para o tópico Anexos, para não abarrotar o site inicial. Fique a vontade para dentro desse novo tópico postar e anexar o que você quiser, óbvio que material relacionado à UNIRIO. ![]() | |||||||
| > > | Se você reparou que os anexos não estão mais aqui, não se preocupe, eles não foram deletados, foram simplesmente movidos para o tópico Anexos, para não abarrotar o site inicial. Fique a vontade para dentro desse novo tópico postar e anexar o que você quiser, óbvio que material relacionado à UNIRIO. ![]() | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | O projeto do ENECOMP 2007 já foi upado. Clique no Projeto ENECOMP 2007 para mais detalhes. Agradecimentos ao Júlio Macedo ( JulioMacedo ). | |||||||
| > > | O projeto do ENECOMP 2007 já foi upado. Clique em Anexos para mais detalhes. Agradecimentos ao Júlio Macedo ( JulioMacedo ). | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio PacittiBem-vindos a nova página do DASI-UNIRIO! | |||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | Esse página é desenvolvida utilizando a ferramenta colaborativa TWiki, que permite a TODOS edição do conteúdo. Assim, considere-se convidado a editar e adicionar coisas aqui! Se você nunca mexeu em um Twiki antes, clique aqui e veja como é fácil utilizar!
| ||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | Maiores Contribuintes do Wiki do DASI: | ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | (contribua e veja seu nome aparecer aqui também!)
| ||||||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| > > |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| > > | Esse página é desenvolvida utilizando a ferramenta colaborativa TWiki, que permite a TODOS edição do conteúdo. Assim, considere-se convidado a editar e adicionar coisas aqui! Se você nunca mexeu em um Twiki antes, clique aqui e veja como é fácil utilizar! ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||
| > > | -- IgorArruda - 22 May 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
| (contribua e veja seu nome aparecer aqui também!) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 29 to 31 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 36 to 40 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | |||||||||
| Line: 7 to 7 | |||||||||
Esse página é desenvolvida utilizando a ferramenta colaborativa TWiki, que permite a TODOS edição do conteúdo. Assim, considere-se convidado a editar e adicionar coisas aqui! Se você nunca mexeu em um Twiki antes, clique aqui e veja como é fácil utilizar!
| |||||||||
| Deleted: | |||||||||
| < < | Eleições para a gestão 2006/2007Para saber mais detalhes, clique aqui | ||||||||
| Line: 41 to 36 | |||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| |||||||||
| Deleted: | |||||||||
| < < |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 28 to 28 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 37 to 45 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | |||||||||
| Line: 26 to 26 | |||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < |
| ||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
| (contribua e veja seu nome aparecer aqui também!) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 32 to 34 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | |||||||||||
| Line: 9 to 9 | |||||||||||
Eleições para a gestão 2006/2007 | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | Em novembro ocorrerá a eleição para a nova diretoria do Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação. As inscrições de chapa ocorrem entre 30/10 e 06/11. Para saber mais detalhes, clique aqui | ||||||||||
| > > | Para saber mais detalhes, clique aqui | ||||||||||
| Line: 26 to 26 | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 28 to 28 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | IV Semana de Software LivreEstamos iniciando a preparação da IV Semana de Software Livre da UNIRIO. Para saber mais, clique aqui | |||||||
| > > | Eleições para a gestão 2006/2007Em novembro ocorrerá a eleição para a nova diretoria do Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação. As inscrições de chapa ocorrem entre 30/10 e 06/11. Para saber mais detalhes, clique aqui | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
Esse página é desenvolvida utilizando a ferramenta colaborativa TWiki, que permite a TODOS edição do conteúdo. Assim, considere-se convidado a editar e adicionar coisas aqui! Se você nunca mexeu em um Twiki antes, clique aqui e veja como é fácil utilizar! ![]() | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
IV Semana de Software LivreEstamos iniciando a preparação da IV Semana de Software Livre da UNIRIO. Para saber mais, clique aqui | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 23 to 23 | ||||||||
(contribua e veja seu nome aparecer aqui também!)
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio PacittiBem-vindos a nova página do DASI-UNIRIO! | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Esse página é desenvolvida utilizando a ferramenta colaborativa TWiki, que permite a TODOS edição do conteúdo. Assim sendo, considere-se convidado a editar e adicionar coisas aqui! | |||||||
| > > | Esse página é desenvolvida utilizando a ferramenta colaborativa TWiki, que permite a TODOS edição do conteúdo. Assim, considere-se convidado a editar e adicionar coisas aqui! Se você nunca mexeu em um Twiki antes, clique aqui e veja como é fácil utilizar! ![]() | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | (Esse texto aqui mesmo está horrível! Quem quiser, pode mudar!) | |||||||
| > > | IV Semana de Software LivreEstamos iniciando a preparação da IV Semana de Software Livre da UNIRIO. Para saber mais, clique aqui | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Se você nunca mexeu em um Twiki antes, clique aqui e veja como é fácil utilizar!
Projeto ENECOMP 2007 no RioA UNIRIO está integrando a equipe que levará a candidatura do Estado para o Enecomp em Poços de Caldas. Para contribuir com o projeto, clique aqui. | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
Se você nunca mexeu em um Twiki antes, clique aqui e veja como é fácil utilizar! ![]() | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Projeto ENECOMP 2007 no RioA UNIRIO está integrando a equipe que levará a candidatura do Estado para o Enecomp em Poços de Caldas. Para contribuir com o projeto, clique aqui. | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Maiores Contribuintes do Wiki do DASI: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 23 to 23 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Maiores Contribuidores do Wiki do DASI: | |||||||
| > > | Maiores Contribuintes do Wiki do DASI: | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 29 to 29 | ||||||||
| (contribua e veja seu nome aparecer aqui também!) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Rio, 03 de maio de 2006.
DASI distribui convites para o 11o. Encontro de Webdesign promovido pela Arteccom. Em "concurso" realizado por e-mail, os contemplados foram:
| |||||||
|
| ||||||||
| Line: 40 to 20 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Maiores Contribuidores do Wiki do DASI: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Agradecimento ao professor Alexandre Andreatta pelo fornecimento dos convites cortesia. | |||||||
| > > | Agradecemos ao professor Alexandre Andreatta pelo fornecimento dos convites cortesia. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Site do evento: http://www.arteccom.com.br/encontro | |||||||
| > > | Sítio do evento: http://www.arteccom.com.br/encontro | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Rio, 03 de maio de 2006.
DASI distribui convites para o 11o. Encontro de Webdesign promovido pela Arteccom. Em "concurso" realizado por e-mail, os contemplados foram:
| |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação Tércio Pacitti | ||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||