|
|
|
Previsão de despesas e receitas do SINEC 2007
- Estimativa de inscritos: 150
- Organização: 9
- Palestrantes: 14
- Instrutores de mini-cursos: 8
Despesas sem o coffee-break
| Despesa | Qtd | Valor |
| Camisas | 200 | 980 |
| Serigrafia das camisas | 200 | 500 |
| Blocos de notas | 170 | 20 |
| Pastas | 170 | 200 |
| Canetas | 200 | 80 |
| Crachás | 200 | 300 |
| Transporte palestrantes | 2 | 90 |
| Alimentação palestrantes | 2 | 40 |
| Água | 10l | 20 |
| Cartazes | 10 | 25 |
| Faixas | 3 | 30 |
| Certificados | 270 | 570 |
| Encadernações | 120 | 180 |
| Telefone | - | 100 |
| Combustível | - | 100 |
| Diversos | - | 300 |
| Total | - | 3821 |
Coffee-break
| Despesas | Qtd | Valor |
| Bolos | 90 | 450 |
| Salgados | 3.600 | 540 |
| Suco | 320l | 288 |
| Açúcar | 16kg | 32 |
| Pães de queijo | 1.200 | 240 |
| Café | - | 20 |
| Biscoitos | - | 400 |
| Energia elétrica | - | 40 |
| Total | - | 1950 |
Total das despesas: R$ 5.831
Receitas
| Inscrições | Qtd | Valor |
| Palestras | 150 | 3.000 |
| Mini-cursos | 120 | 1000 |
| Total | - | 4000 |
(Preços R$ 20 a inscrição nas palestras, R$ 10 para o primeiro mini-curso e R$ 5 para os mini-cursos seguintes)
| Resultado | Valor |
| Total de receitas | 4.000 |
| Total de despesas | 5.771 |
| Total | -1.771 |
-- ArthurL - 24 Jul 2007
Up: > WebHome > Sinec
|
|
|
Copyright 2009 by contributing authors
|
|